| PACK 946 |
| 2010 PINEWOOD DERBY |
| March 29, 2010 |
| SCHEDULE |
| ROUND 1 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 |
|---|---|---|---|---|
| RACE 1 | 1 Plummer | 2 Hjort | 3 Tremayne | 4 Burns |
| RACE 2 | 2 Hjort | 3 Tremayne | 4 Burns | 5 Gelasi |
| RACE 3 | 3 Tremayne | 4 Burns | 5 Gelasi | 6 Merk |
| RACE 4 | 4 Burns | 5 Gelasi | 6 Merk | 7 Brankamp |
| RACE 5 | 5 Gelasi | 6 Merk | 7 Brankamp | 8 Martin |
| RACE 6 | 6 Merk | 7 Brankamp | 8 Martin | 1 Plummer |
| RACE 7 | 7 Brankamp | 8 Martin | 1 Plummer | 2 Hjort |
| RACE 8 | 8 Martin | 1 Plummer | 2 Hjort | 3 Tremayne |
| ROUND 2 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 |
| RACE 1 | 1 Plummer | 2 Hjort | 3 Tremayne | 4 Burns |
| RACE 2 | 2 Hjort | 3 Tremayne | 4 Burns | 5 Gelasi |
| RACE 3 | 3 Tremayne | 4 Burns | 5 Gelasi | 6 Merk |
| RACE 4 | 4 Burns | 5 Gelasi | 6 Merk | 7 Brankamp |
| RACE 5 | 5 Gelasi | 6 Merk | 7 Brankamp | 8 Martin |
| RACE 6 | 6 Merk | 7 Brankamp | 8 Martin | 1 Plummer |
| RACE 7 | 7 Brankamp | 8 Martin | 1 Plummer | 2 Hjort |
| RACE 8 | 8 Martin | 1 Plummer | 2 Hjort | 3 Tremayne |
| ROUND 3 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 |
| RACE 1 | 1 Plummer | 2 Hjort | 3 Tremayne | 4 Burns |
| RACE 2 | 2 Hjort | 3 Tremayne | 4 Burns | 5 Gelasi |
| RACE 3 | 3 Tremayne | 4 Burns | 5 Gelasi | 6 Merk |
| RACE 4 | 4 Burns | 5 Gelasi | 6 Merk | 7 Brankamp |
| RACE 5 | 5 Gelasi | 6 Merk | 7 Brankamp | 8 Martin |
| RACE 6 | 6 Merk | 7 Brankamp | 8 Martin | 1 Plummer |
| RACE 7 | 7 Brankamp | 8 Martin | 1 Plummer | 2 Hjort |
| RACE 8 | 8 Martin | 1 Plummer | 2 Hjort | 3 Tremayne |
| Created by DerbyMaster |
| http://www.enterprisingideas.com |